開催日 | 競技会名 | HC | WP | 備考 | |
4月 | 1日(月)~ | スプリングオープン杯 | ○ | オープン競技 | |
4日(木) | 4月月例杯 | 〇 | |||
6日(土) | U65 4月月例杯 | ○ | 64歳以下限定 | ||
23日(火) | 4月肉コンペ | ○ | |||
5月 | 4日(土) | U65 5月月例杯 | ○ | 64歳以下限定 | |
9日(木) | 5月月例杯 | 〇 | |||
28日(火) | 5月肉コンペ | ○ | |||
6月 | 1日(土)~ | すずらんオープン杯 | ○ | オープン競技 | |
1日(土) | U65 6月月例杯 | 〇 | 64歳以下限定 | ||
6日(木) | 6月月例杯 | ○ | |||
18日(火) | 6月肉コンペ | ○ | |||
7月 | 4日(木) | 7月月例杯 | ○ | ||
6日(土) | U65 7月月例杯 | 〇 | 64歳以下限定 | ||
16日(火) | 7月肉コンペ | ○ | |||
8月 | 1日(木)~ | サマーオープン杯 | ○ | オープン競技 | |
3日(土) | U65 8月月例杯 | 〇 | 64歳以下限定 | ||
6日(火) | 8月月例杯 | ○ | |||
22日(木) | 8月肉コンペ | ○ | |||
9月 | 5日(木) | 9月月例杯 | ○ | ||
7日(土) | U65 9月月例杯 | 〇 | 64歳以下限定 | ||
17日(火) | 9月肉コンペ | ○ | |||
10月 | 1日(火)~ | オータムオープン杯 | ○ | オープン競技 | |
3日(木) | 10月月例杯 | 〇 | |||
5日(土) | U65 10月月例杯 | 〇 | 64歳以下限定 | ||
15日(火) | 10月肉コンペ | ○ | |||
11月 | 2日(土) | U65 11月月例杯 | ○ | 64歳以下限定 | |
5日(火) | 11月月例杯 | 〇 | |||
14日(木) | 11月肉コンペ | ○ | |||
26日(火) | グランドマンスリー杯 | ○ | 年間上位入賞者のみ参加可 | ||
12月 | 1日(日)~ | すずらんオープン杯 | ○ | オープン競技 | |
7日(土) | U65 12月月例杯 | 〇 | 64歳以下限定 | ||
10日(火) | 12月月例杯 | ○ | |||
19日(木) | 12月肉コンペ | ○ | |||
1月 | 2日(木)~5日(日) | 新春オープン杯 | ○ | オープン競技 | |
4日(土) | U65 1月月例杯 | 〇 | 64歳以下限定 | ||
9日(木) | 1月月例杯 | ○ | |||
21日(火) | 1月肉コンペ | ○ | |||
2月 | 1日(土)~ | ウィンターオープン杯 | ○ | オープン競技 | |
1日(土) | U65 2月月例杯 | 〇 | 64歳以下限定 | ||
6日(木) | 2月月例杯 | ○ | |||
18日(火) | 2月肉コンペ | ○ | |||
3月 | 1日(土) | U65 3月月例杯 | ○ | 64歳以下限定 | |
6日(木) | 3月月例杯 | 〇 | |||
18日(火) | 3月肉コンペ | ○ | |||
◆令和6年度 (HC:ハンディキャップ競技、WP:ダブルペリア競技)